Hoje a ótica vende bem, mas recebe só metade do que vende. Esta página mostra, tela por tela, como cada problema vira rotina simples.
Cidade → bairro → clientes
Valores, parcelas e negociação num toque
Recibo no WhatsApp do cliente na hora
| Ficha | Cliente | Parcela | Recebido | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.512 | Maria das Graças S. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | Dinheiro | ✓ Baixado |
| 03.877 | José Ribamar L. | R$ 135,00 | R$ 100,00 | Pix | Não bate |
| 05.020 | Antônia P. Silva | R$ 125,00 | R$ 125,00 | Boleto | ✓ Baixado |
| 02.341 | Cícero Alves | R$ 120,00 | R$ 60,00 | Dinheiro | Não bate |
| 04.990 | Francisca M. | R$ 130,00 | R$ 130,00 | Cartão | ✓ Baixado |
A fila se monta sozinha toda manhã
O alerta aparece para o cobrador na rota
Botões grandes, uso com uma mão
| Marcador | Casas/dia | Marcou | Vendas |
|---|---|---|---|
| Marcador A | 41 | 68 | 31 |
| Marcador B | 32 | 55 | 26 |
| Marcador C | 14 | 41 | 17 |
Visão completa
Gerência e financeiro
Celular na rua
Celular e tablet